Voorbeeld planning studententeam 2022 – 2023
Let op: in deze planning is geen rekening gehouden met vakanties en feestdagen!
Voorbeeld planning studententeam 2022 – 2023 |
|||||
Let op, in deze planning is geen rekening gehouden met vakanties en feestdagen | |||||
Datum | Activiteit | … | Opdrachtgever | Fase | Locatie |
25-01-2023 | SMARTCirculair Excellencedag | Live op locatie | |||
08-02-2023 | Kick off met opdrachtgever | Onderzoek | fase 1 | ||
14-feb-23 | Teambijeenkomst 1 | onderzoek | – | fase 1 | Ontwerp je |
21-feb-23 | Teambijeenkomst 2 | onderzoek | fase 1 | toekomst | |
28-feb-23 | Teambijeenkomst 3 | onderzoek | fase 1 | ||
28-feb-23 | Terugkoppeling opdrachtgever nav onderzoeksfase 1 | fase 1 | |||
07-mrt-23 | Teambijeenkomst 4 | verdieping en omgeving meenemen | fase 2 | ||
14-mrt-23 | Teambijeenkomst 5 | verdieping en omgeving meenemen | fase 2 | ||
21-mrt-23 | Teambijeenkomst 6 | verdieping en omgeving meenemen | fase 2 | ||
28-mrt-23 | Terugkoppeling opdrachtgever nav verdiepingsfase | fase 2 | |||
04-apr-23 | Teambijeenkomst 7 | schetsontwerpen & haalbaarheid | fase 3 | ||
11-apr-23 | Teambijeenkomst 8 | schetsontwerpen & haalbaarheid | fase 3 | ||
18-apr-22 | Teambijeenkomst 9 | schetsontwerpen & haalbaarheid | fase 3 | ||
18-apr-22 | Terugkoppeling opdrachtgever halverwege (keuzemoment) | fase 3 | |||
20-apr-23 | Teambijeenkomst 10 | Doorontwikkeling circulair ontwerp | fase 4 | ||
28-apr-23 | Teambijeenkomst 11 | Doorontwikkeling circulair ontwerp | fase 4 | ||
09-mei-23 | Teambijeenkomst 12 | fase 4 | |||
09-mei-23 | Terugkoppeling opdrachtgever doorontwikkeling | fase 4 | |||
12-mei-23 | Teambijeenkomst 13 | Puntjes op de i | fase 5 | ||
19-mei-23 | Teambijeenkomst 14 | Puntjes op de i | fase 5 | ||
23-mei-23 | Teambijeenkomst 15 | Puntjes op de i | fase 5 | ||
23-mei-23 | Terugkoppeling opdrachtgever ‘puntjes op de i’ | fase 5 | |||
24-mei-23 | Inleverdeadline | ||||
30-mei-23 | Start publiekscampagne en finale voorbereidingen | Voorbereidingen Finale | |||
juni | Oplevering aan je opdrachtgever | ||||
14-jun-23 | SMARTCirculair Finale |
Planning / Agenda SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023
02-nov-22 | Kick off | Hackathon Bouw OntwerpChallenge 23 | |
15-feb-23 | Excellencedag Bouw OntwerpChallenge 2023 | |
7 november – 24 mei 2023 | Vraag je gastlessen en bedrijfsbezoeken aan bij SMARTCirculair – tanja@smartcirculair.com | |
24 mei 2023 voor 17.00 uur | Inleverdag, klik op deze link om te weten wat je moet aanleveren | |
30 mei 2023 – 12 uur | Start publiekscampagnes | |
1 juni – 1 juli 2022 | Oplevering aan je opdrachtgever . | |
14 juni 10.00 uur | Publieksloting wordt stopgezet, uitslag tijdens de finale | |
14-jun-23 | Finale van de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge |
Alles over de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023
- (Voorbeeld)planning voor studententeams die willen winnen!
- Projectwijzers voor teamcaptains
- Jurybeoordeling en uitgewerkte criteria
- Planning en wedstrijddetails
- KLIK HIER en lees over de juryprijzen
- KLIK HIER voor de jurysamenstelling
- KLIK HIER om te weten wat je moet aanleveren voor de finale
- 5 projectfases volgens het Design Thinking Model